LCD TN/ TFT 15", formát Standardní - 4:3, 5:4, rozlišení 1024x768, držák VESA, HDMI, repro ... více | |
Objednací kód: | 20801780005T15ASC2 |
Kód výrobce: | T1521MSC-B2 |
Výrobce: | IIYAMA |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 7 496 Kč |
Cena s DPH: | 9 070 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
15" kapacitní 10 bodový dotykový displej
ProLite T1521MSC-B2 je 15“ dotykový displej, který je založen na kapacitní technologii, která nabízí optimální bezproblémovou a přesnou odezvu. Díky skleněnému přednímu panelu zaručuje vysokou odolnost vůči poškrábání při zachování perfektního obrazového výkonu. Pevná a stabilní základna podporuje dotykový displej. Nastavitelný stojan nabízí až 70 stupňů náklonu. Tlačítka menu jsou umístěny na zadní straně displeje. Lze zablokovat proti přenastavení. Obsahují šikovnou funkci pro deaktivaci dotykové obrazovky pro čištění. ProLite T1521MSC-B2 je neuvěřitelně silné dotekové řešení, ideální pro maloobchodní účely.
Typ obrazovky: TN
Úhlopříčka [palce]: 15"
Rozlišení: 1024 x 768 (0.8 megapixel)
Rozteč bodu [mm]: 0.297 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 4:3
Jas [cd/m2]: 325 cd/m2 kromě dotekového panelu
Kontrast: 800:1
Odezva [ms]: 8 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 170°/160°
Počet barev: 16.7 mln
Reproduktory: Reproduktory 2 x 2W
Konektory:
DOTYK:
Napájení: externí, DC 12 V
Spotřeba [W]: 16 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 75 x 75 mm
Naklápění monitoru: 70° nahoru; 10° dolů
Barva: černá, matná
Rozměry (ŠxVxH mm): 340.5 x 308 x 198 mm
Hmotnost [kg]: 3.5 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | iiyama ProLite | ||
Model | T1521MSC-B2 | ||
Způsob použití | Komerční | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ano | ||
Úhlopříčka (") | 15 | ||
Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
Rozlišení | 1024x768 | ||
Rozlišení - standard | HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,297 | ||
Formát obrazu | Standardní - 4:3, 5:4 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 325 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 800:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 8 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 170/160 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Ne | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 75 x 75 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 340,5 x 308 x 198 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 3,5 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Externí | ||
Spotřeba energie (W) | 16 | ||
Třída energetické účinnosti | E |
Alternativní zboží se načítá ...