LCD IPS/ PLS/ WVA 23", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20801788303AG |
Kód výrobce: | T2336MSC-B3AG |
Výrobce: | IIYAMA |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | vyprodáno |
Cena bez DPH: | 8 443 Kč |
Cena s DPH: | 10 216 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
23" 10 bodový dotykový monitor se sklem displeje až kraji monitoru, maticí IPS a antireflexní vrstvou
Monitor ProLite T2336MSC-B3AG s rozlišením Full HD (1920x1080) a přesnou projekční kapacitní 10bodovou dotykovou technologií poskytuje bezproblémovou a přesnou odezvu na dotyk. Technologie panelu IPS zaručuje vysoký výkon s vynikající reprodukcí barev a vysokým kontrastem, což z něj činí vynikající volbu pro širokou škálu náročných interaktivních aplikací. Povrchová úprava Anti Glare pomáhá předcházet problémům s odlesky a vnějšími zdroji světla, které ovlivňují reprodukci barev, kontrast a ostrost. Flexibilní stojan lze umístit do několika úhlů, což vytváří pohodlné a ergonomické uživatelské prostředí.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 23", 58.4 cm
Rozlišení: 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Rozteč bodu [mm]: 0.265 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 215 cd/m2 kromě dotekového panelu
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 16.7 mln
Reproduktory: 2 x 2W
Konektory:
DOTYK:
Napájení: interní, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 16 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: 90° nahoru; 5° dolů
Barva: černá, matná
Rozměry (ŠxVxH mm): 561 x 379 x 254 mm
Hmotnost [kg]: 6.3 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | iiyama ProLite | ||
Model | T2336MSC-B3AG | ||
Způsob použití | Komerční | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ano | ||
Úhlopříčka (") | 23 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,265 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 215 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Ne | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
Konektor DVI | Ano | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 561 x 379 x 254 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 6,3 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 16 | ||
Třída energetické účinnosti | E |
Alternativní zboží se načítá ...