LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 2088330035337 |
Kód výrobce: | 24E4U |
Výrobce: | AOC |
Záruční lhůta: | 60 měs. |
Dostupnost: | dostupné následující pracovní den |
Cena bez DPH: | 2 865 Kč |
Cena s DPH: | 3 467 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Monitor 24E4U nabízí 24" FHD displej s obnovovací frekvencí 120 Hz, který zajišťuje ostrý a plynulý obraz pro lepší zážitek ze sledování. Výškově nastavitelný stojan (HAS) umožňuje ergonomické přizpůsobení a hardwarová technologie potlačení modrého světla pomáhá snižovat únavu očí při dlouhodobém používání. Technologie Adaptive Sync zajišťuje plynulý výkon bez trhání obrazu a pětiletá záruka poskytuje dlouhodobou spolehlivost. Tento monitor je tak praktickým a spolehlivým doplňkem každého pracovního prostoru.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 23.8
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0,2745
Obnovovací frekvence [Hz]: 120 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní (AG)
Jas [cd/m2]: 300 cd/m2
Kontrast: 1500:1
Odezva [ms]: 4 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 milionu
Reproduktory: 2 W x 2
Konektory:
Spotřeba [W]: 11
Třída energetické náročnosti: C
Montáž na zeď: 100 x 100
Ergonomie: Naklonění -5~30°, výška 150 mm, natočení 175°±5, otočení -90°~90°, Auto Pivot (G sensor)
Barva: Černá
Obsah balení: HDMI kabel 1,8 m, DisplayPort kabel 1,8 m, napájecí kabel
TCO Certified: Ano
Záruka: 60 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | AOC | ||
Model | 24E4U | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2745 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
HDR | HDR | ||
Konektivita | |||
Adaptive-Sync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 5 let | ||
Napájení | |||
Spotřeba energie (W) | 11 | ||
Třída energetické účinnosti | C |
Alternativní zboží se načítá ...