LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 208833004274 |
Kód výrobce: | Q27E4U |
Výrobce: | AOC |
Záruční lhůta: | 60 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 4 184 Kč |
Cena s DPH: | 5 063 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Rozšiř svůj pohled s monitorem Q27E4U o úhlopříčce 27", který nabízí ohromující QHD rozlišení 2560 × 1440 a plynulou obnovovací frekvenci 120 Hz pro bezproblémový výkon. Užij si ergonomické pohodlí díky výškově nastavitelnému stojanu a chraň svůj zrak hardwarově řešenou technologií redukce modrého světla. Monitor Q27E4U je navržen pro dlouhodobou spolehlivost a přichází s působivou 5letou zárukou – ideální volba pro práci.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0,2331
Obnovovací frekvence [Hz]: 120 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní (AG)
Jas [cd/m2]: 350 cd/m2
Kontrast: 1500:1
Odezva [ms]: 4 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 milionu
Reproduktory: 2 W x 2
Konektory:
Spotřeba [W]: 16
Třída energetické náročnosti: D
Montáž na zeď: 100 x 100
Ergonomie: Naklonění -5~23°, výška 150 mm, natočení 175°±5, otočení -90°~90°, Auto Pivot (G sensor)
Barva: Černá
Obsah balení: HDMI kabel 1,8 m, DisplayPort kabel 1,8 m, napájecí kabel
TCO Certified: Ano
Záruka: 60 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | AOC | ||
Model | Q27E4U | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Rozlišení | 2560x1440 | ||
Rozlišení - standard | wQHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2331 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
HDR | HDR | ||
Konektivita | |||
Adaptive-Sync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 5 let | ||
Napájení | |||
Spotřeba energie (W) | 16 | ||
Třída energetické účinnosti | D |
Alternativní zboží se načítá ...