| ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA-OLEDX7642SX); Copilot+ PC; •americký armádní standard MIL-STD 810H, •certifikace TCO, •pouzdro (Sleeve), •adaptér USB3 na LAN; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core Ultra X7 358H (16 jader, 16 vláken, 1,9/ 4,8 GHz, 18 MB ... více | |
| Objednací kód: | 185-B9-OLEDX7642SX |
| Kód výrobce: | B9406CAA-OLEDX7642SX |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | vyprodáno |
| Cena bez DPH: | 64 974 Kč |
| Cena s DPH: | 78 619 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA-OLEDX7642SX)
Copilot+ PC
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra X7 358H (16 jader, 16 vláken, 1,9/4,8 GHz, 18 MB cache)
NPU: Intel® AI Boost (až 50 TOPS)
Paměť: 64GB LPDDR5X na desce
Počet slotů: bez slotů
Pevný disk: 2TB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Čtečka čipových karet: ne
Displej: dotykový 14" WQXGA+ (2880x1800) 16:10 antireflexní OLED s Corning Gorilla® Glass, podsvícení LED, 120 Hz, 600 nitů, 100% DCI-P3, Pantone Validated, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500
Grafická karta: Integrovaná Intel Arc/Intel Graphics
Audio: Dolby Atmos, integrovaný reproduktor; integrovaný mikrofon
Web kamera: 1080p FHD + IR
Polohovací zařízení: Touchpad (haptický)
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 7 802.11be Triple band 2*2 + Bluetooth® 6.0)
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 70Wh, 2S2P, 4článková Li-ion
Napájení: 90W AC, USB-C
Správa zabezpečení: vlastní obnovení BIOS, Trusted Platform Module (TPM) 2.0, podpora odolnosti firmwaru platformy, podpora ochrany systému BIOS, podpora Absolute Persistence 2.0 (Computrace), odolnost firmwaru Intel CSME, Microsoft Security Level 3, Microsoft Secured-core PC, Intel® Boot Guard, Intel® BIOS Guard, bezpečnostní procesor Microsoft Pluton, asistence při redundanci systému BIOS CSME, snímač otisků prstu, infračervená webkamera s podporou Windows Hello
Barva: Morn Grey
Materiál: křemík/hliník
Rozměry: 310,9x212,8x10,9-16,4mm
Hmotnost: cca 1,1kg
Záruka: 3 roky OnSite (Next Business Day)
Stránky výrobce: https://www.asus.com/laptops/for-work/expertbook/asus-expertbook-ultra/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS ExpertBook Ultra | ||
| Model | B9406CAA-OLEDX7642SX | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hořčík a hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Funkce Copilot+ | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | UX7-358H | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra X7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 3. generace | ||
| Počet jader CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,9 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 600 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 64 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 2TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Arc B390 GPU | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 6.0 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 90 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 70 | ||
| Baterie - počet článků | 4 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,1 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 310,9 | ||
| Výška (mm) | 212,8 | ||
| Hloubka (mm) | 10,9-16,4 | ||
Alternativní zboží se načítá ...