LCD VA/ PVA/ MVA 31,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 208860099708 |
Kód výrobce: | 90LM08L0-B01970 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 15 707 Kč |
Cena s DPH: | 19 005 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
TUF Gaming Monitor
31.5 inch 4K (3840 x 2160), Overclock to 160Hz (above 144Hz), ELMB Sync, Freesync Premium™, 1ms (MPRT), Variable Overdrive, 120% sRGB, DisplayHDR™ 400
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 31.5
Rozlišení: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0.182 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 160 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 2500:1
Odezva [ms]: 1 ms MPRT
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet barev: 1073.7M (10 bit)
Reproduktory: 2W x 2
Konektory:
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: <45W
Stand By režim [W]: <0.5W
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: +15° ~ -5°
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 716 x 496 x 214 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 716 x 427 x 55 mm
Hmotnost [kg]: 6.6 Kg/ 7.5 Kg
Záruka: 36 měs.
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/tuf-gaming/tuf-gaming-vg32uqa1a/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ASUS TUF | ||
Model | VG32UQA1A | ||
Způsob použití | Herní | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 31,5 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,182 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 400 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 2 500:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 160 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR10 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 716 x 427 x 55 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 6,6 | ||
Napájení | |||
Spotřeba energie (W) | 45 | ||
Třída energetické účinnosti | G |
Alternativní zboží se načítá ...