| Apple MacBook Air 13"; s čipem M5; •Apple Intelligence; Operační systém: macOS Procesor: Apple M5, 10jádrové CPU (4P+6E), 8jádrové GPU, 16jádrový Neural Engine, propustnost paměti 153 GB/ s Paměť: 16GB Pevný disk: 512GB SSD Optická mechanika: ne ... více | |
| Objednací kód: | 13199143-MDH74-CZ |
| Kód výrobce: | MDH74CZ/A |
| Výrobce: | APPLE |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 26 812 Kč |
| Cena s DPH: | 32 443 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Apple MacBook Air 13"
s čipem M5
Operační systém: macOS
Procesor: Apple M5, 10jádrové CPU (4P+6E), 8jádrové GPU, 16jádrový Neural Engine, propustnost paměti 153 GB/s
Paměť: 16GB
Pevný disk: 512GB SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 13,6" Liquid Retina IPS, 2560×1664 při 224 pixelech na palec, LED podsvícení, 500 nitů, True Tone
Audio: 4x reproduktor, Dolby Atmos; 3x mikrofon
Webkamera: 12Mpx Center Stage, 1080p HD video
Polohovací zařízení: Force Touch trackpad
Podsvícená klávesnice: ano
Layout klávesnice: CZ
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: Touch ID
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 6
Porty USB:
Ostatní porty:
Baterie: vestavěná 66,5Wh lithium-polymerová
Výdrž baterie: až 15 hodin bezdrátového prohlížení webu
Napájení: napájecí adaptér se prodává zvlášť (minimální příkon potřebný k nabíjení zařízení je 35 W)
Barva: stříbrná
Rozměry: 304,1x215x11,3mm
Hmotnost: 1,23kg
V krabici:
Záruka: 1 rok
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Apple | ||
| Modelová řada | Apple MacBook Air | ||
| Model | Apple MacBook Air 13" | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Záruka notebooku | 1R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | M5 | ||
| Výrobce CPU | Apple | ||
| Typ CPU | Apple M5 | ||
| Počet jader CPU | 10 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | Retina | ||
| Úhlopříčka (") | 13,6 | ||
| Displej - rozlišení | 2560x1664 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Apple M5 | ||
| Počet jader GPU | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 0 | ||
| USB 3.x | Ne | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 6.0 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | Multidotykový trackpad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Layout klávesnice | CZ | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | macOS Tahoe | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | MagSafe 3 | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | Bez zdroje | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,23 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 304,1 | ||
| Výška (mm) | 215 | ||
| Hloubka (mm) | 11,3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...