| Apple iPad Air 13" (M4) Wi-Fi 256GB; •Apple Intelligence; Operační systém: iPadOS 26 Procesor: Apple M4, 8 jádrové CPU (3P+5E), 9 jádrové GPU, 16 jádrový Neural Engine Paměť: 12GB Pevný disk: 256GB Čtečka paměťových karet: ne Displej: ... více | |
| Objednací kód: | 1330066-MH5U4 |
| Kód výrobce: | MH5U4HC/A |
| Výrobce: | APPLE |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | dostupné následující pracovní den |
| Cena bez DPH: | 22 854 Kč |
| Cena s DPH: | 27 653 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Apple iPad Air 13" (M4) Wi-Fi 256GB
Operační systém: iPadOS 26
Procesor: Apple M4, 8 jádrové CPU (3P+5E), 9 jádrové GPU, 16 jádrový Neural Engine
Paměť: 12GB
Pevný disk: 256GB
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 12,9" Liquid Retina Multi-Touch displej s LED podsvícením a technologií IPS, 2732x2048 při 264ppi, 600 nitů, antireflexní, oleofobní úprava proti šmouhám, True Tone
Audio: stereo reproduktory v orientaci na šířku, FaceTime audio; 2x mikrofon
Zadní fotoaparát:
Přední webkamera:
Senzory:
Určování polohy:
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7 (802.11be) s technologií 2×2 MIMO + Bluetooth 6
Porty:
Baterie: vestavěná lithium-polymerová baterie s kapacitou 36,59Wh
Výdrž baterie: až 10 hodin
Barva: vesmírně šedá
Rozměry: 280,6x214,9x6,1mm
Hmotnost: 616g
V krabici:
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Apple iPad Air 13" | ||
| Model | (M4) Wi-Fi | ||
| Operační systém | iPadOS | ||
| Verze OS | iPadOS 26 | ||
| Barva - přesná | Space Grey | ||
| Barva | Šedá | ||
| Dokovací klávesnice | Ne | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Apple | ||
| Procesor - typ | Apple M4 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 12 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 256 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 13 | ||
| Displej - rozlišení (formát) | Retina | ||
| Displej - rozlišení | 2732x2048 | ||
| Displej - typ | Retina | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Konektivita | |||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Typ úložiště | Nepodporuje | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Lightning | Ne | ||
| micro USB | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| GPS | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Senzory | barometr, okolní osvětlení, Touch ID | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Gyroskop | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Přední fotoaparát | Ano | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 12 | ||
| Zadní fotoaparát | Ano | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 12 | ||
| Ostatní | |||
| Stylus (součástí balení) | Ne | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,616 | ||
| Hmotnost | od 0,501 do 0,650 kg | ||
| Výška (mm) | 280,6 | ||
| Šířka (mm) | 214,9 | ||
| Hloubka (mm) | 6,1 | ||
| Baterie a napájení | |||
| Výdrž baterie v hod. (max) | do 10 | ||
| Baterie | lithium-polymerová | ||
Alternativní zboží se načítá ...