| Oproti předchozím modelům z řady Band má Band 6 větší displej a tedy i zobrazovací plochu, která je až o 148% větší. Tento FullView displej tak dává mnohem více prostoru k dotykovému ovládání a poskytuje více dat a informací. Obrazovka je vyrobena z 2.5D zakřiveného skla pro prémiový vzhled. Povlak ... více | |
| Objednací kód: | 95HWW1592 |
| Kód výrobce: | 55026638 |
| Výrobce: | HUAWEI |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Oproti předchozím modelům z řady Band má Band 6 větší displej a tedy i zobrazovací plochu, která je až o 148% větší. Tento FullView displej tak dává mnohem více prostoru k dotykovému ovládání a poskytuje více dat a informací. Obrazovka je vyrobena z 2.5D zakřiveného skla pro prémiový vzhled. Povlak proti otiskům prstů vám umožní provádět operace bez zanechání šmouh. Pásek Band 6 je obalen polymerovou skořápkou vyztuženou skleněnými vlákny s jemnou povrchovou úpravou s kovovou strukturou pro vyšší odolnost.
Požadavky systému: Android 6.0 nebo novější/ iOS 9.1 nebo novější
Displej - úhlopříčka [palce]: 1,47" AMOLED displej
Displej - rozlišení [pix]: 368 x 194
Dotykový displej: ano
Konektivita: Bluetooth: 2.4 GHz, BT5.0, BLE
Senzory:
Funkce:
Baterie:
Magnetická nabíjecí zdířka
Výdrž baterie: 14 dní
Rozměry [mm]: 43 x 25.4 x 10.99
Hmotnost [g]: 18 g
Obsah balení:
1x HUAWEI Band 6
1x Nabíjecí kolébka včetně nabíjecího kabelu
1x Průvodce rychlým startem, bezpečnostní informace a záruční list
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Huawei Band 6 | ||
| Velikost pouzdra (mm) | Neuvedeno | ||
| Kompatibilní OS telefonu | Android + iOS | ||
| Vodotěsnost | 50 m (5 ATM) | ||
| Určení | Dámské | ||
| Úhlopříčka displeje ["] | 1,47 | ||
| Rozlišení displeje | 368x194 | ||
| Barva - přesná | Zlatá | ||
| Barva | Zlatá | ||
| Typ řemínku | Sportovní | ||
| Barva řemínku | Růžová | ||
| Barva řemínku - přesná | Růžová | ||
| Materiál řemínku | Silikon | ||
| Hmotnost (g) | 18 | ||
| Displej | |||
| Typ displeje | AMOLED | ||
| Tvar ciferníku | Hranatý | ||
| Konektivita | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Notifikace z telefonu | Ano | ||
| Ovládání telefonu | Ano | ||
| Možnost bezkontaktních plateb | Ne | ||
| Možnost SIM | Ne | ||
| Přímé volání z hodinek | Ne | ||
| Senzory | |||
| Měření tepové frekvence | Ano | ||
| Senzory | Snímač akcelerometru, Gyroskop, Optický snímač srdečního tepu | ||
| GPS | Ne | ||
| Baterie a napájení | |||
| Možnost nabíjení - konektor | Dock | ||
| Výdrž baterie(běžné používání) | 14 dní | ||
| Výdrž (běžné použ.) - rozsah | 11 - 15 dní | ||
Alternativní zboží se načítá ...