•MediaTek Dimensity 6300 (8C, 2x A76 @2.4 GHz + 6x A55@2.0 GHz), •8GB Soldered LPDDR4x, •128GB UFS 2.2, •Integrated Arm Mali-G57 MC2 GPU, •Android 15 or Later; Operační systém: Android 15 or Later Procesor - typ: MediaTek Dimensity 6300 Procesor - počet jader: 8 Procesor ... více | |
Objednací kód: | LNTZAFR0159CZ |
Kód výrobce: | ZAFR0159CZ |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 4 691 Kč |
Cena s DPH: | 5 676 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Operační systém: Android 15 or Later
Procesor - typ: MediaTek Dimensity 6300
Procesor - počet jader: 8
Procesor - frekvence [MHz]: 2400 / 2000
RAM: 8 GB Soldered LPDDR4x
Vnitřní paměť [GB]: 128GB UFS 2.2
Paměťové karty: microSD card, supports up to 2TB (exFAT)
Displej: IPS 500nits Anti-fingerprint, 72% NTSC, 90Hz, Touch
Úhlopříčka displeje [palce]: 11
Rozlišení [pix]: 2560 x 1600
Konektivita:Wi-Fi 5 (802.11ac 1x1), Bluetooth 5.2, GPS + GLONASS + Galileo, 1x USB-C (Hi-Speed USB / USB 2.0), 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm), 1x Card slot
Výbava: 4 speakers with Dolby Atmos, Mono microphone, Accelerometer sensor, Ambient light sensor (ALS), Hall sensor, Pen Bundled, IP52 dust and water resistant, Camera: Front 5.0MP / Rear 8.0MP
Baterie:
Rozměry [mm]: 254.59 x 166.15 x 6.99
Hmotnost [g]: 480
Obsah balení: Lenovo® Tab Pen + Folio Case
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo Idea Tab | ||
Model | ZAFR0159CZ/Matný displej | ||
Operační systém | Android | ||
Verze OS | Android 15 | ||
Barva - přesná | Luna Grey | ||
Barva | Šedá | ||
Obsah balení | Lenovo® Tab Pen + Folio Case | ||
Záruka tabletu | 2 roky | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | MediaTek | ||
Procesor - typ | Dimensity 6300 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
Paměť RAM (GB) | 8 | ||
Pevný disk - paměť | 128GB | ||
Displej a grafika | |||
Úhlopříčka (") | 11 | ||
Displej - popis | IPS 500nits Anti-fingerprint, 72% NTSC, 90Hz, Touch | ||
Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Grafická karta | Integrated Arm Mali-G57 MC2 GPU | ||
Konektivita | |||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Typ úložiště | Micro SD | ||
Max velikost paměťové karty | 2TB | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Lightning | Ne | ||
micro USB | Ne | ||
Konektor HDMI | Ne | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Možnost SIM | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
GPS | Ano | ||
Senzory | Ambient light sensor (ALS), Hall sensor | ||
Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Přední fotoaparát | Ano | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 5 Mpx | ||
Zadní fotoaparát | Ano | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 8 Mpx | ||
Ostatní | |||
Stylus (součástí balení) | Ano | ||
Třída energetické účinnosti | E | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 0,480 | ||
Hmotnost | od 0,351 do 0,5 kg | ||
Výška (mm) | 254,59 | ||
Šířka (mm) | 166,15 | ||
Hloubka (mm) | 6,99 | ||
Baterie a napájení | |||
Kapacita baterie (mAh) | 7040 |
Alternativní zboží se načítá ...