| Lenovo Legion Slim 5 14APH8; •chladicí systém Legion Coldfront 5.0; Operační systém: ne Procesor: AMD Ryzen 7 7840HS (8 jader, 16 vláken, 3.8/ 5.1 GHz, 16 MB cache) Paměť: 16GB integrovaná LPDDR5x-6400 Počet slotů (celkem/ volných): bez slotů (0/ 0) M ... více | |
| Objednací kód: | LNN82Y5003PCK |
| Kód výrobce: | 82Y5003PCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo Legion Slim 5 14APH8
Operační systém: ne
Procesor: AMD Ryzen 7 7840HS (8 jader, 16 vláken, 3.8/5.1 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 16GB integrovaná LPDDR5x-6400
Počet slotů (celkem/volných): bez slotů (0/0)
Maximální velikost: 16GB na desce, nelze navýšit
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Rozšiřující sloty pevného disku: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: 4v1
Displej: 14,5 WQXGA+ (2880x1800) OLED 400 nitů lesklý, 100% DCI-P3, 120Hz, DisplayHDR™ True Black 500, Dolby® Vision™
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6GB GDDR6 (Boost Clock 2370MHz, TGP 105W)
Audio: kodek Realtek® ALC3287, 2x 2W s Nahimic Audio; 2x mikrofon
Web kamera: FHD 1080p s elektronickou závěrkou
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano (bíle)
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.2)
Porty USB:
Další porty:
Bezpečnostní čip: firmware TPM 2.0 enabled
Baterie: integrovaná 73,6Wh
Výdrž baterie: 8h (MobileMark 2018)
Napájení: externí 170W
Barva: tmavěšedá (Storm Grey)
Materiál: hliník
Rozměry: 327,49x250,62x17,9-21,29mm
Hmotnost: cca 1,75kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion/Legion_Slim_5_14APH8?M=82Y5003PCK
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo Legion Slim 5 | ||
| Model | 14APH8 | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ne | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R7-7840HS | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
| Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 10 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,8 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 14,5 | ||
| Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| Rychlost paměti (MHz) | 6400 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Integrovaná | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 6 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.2 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Software | |||
| Operační systém | bez operačního systému | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Slim Tip | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 170 | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,75 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 327,49 | ||
| Výška (mm) | 17,9 | ||
| Hloubka (mm) | 250,62 | ||
Alternativní zboží se načítá ...