Lenovo Legion Slim 5 14APH8; •chladicí systém Legion Coldfront 5.0; Operační systém: ne Procesor: AMD Ryzen 7 7840HS (8 jader, 16 vláken, 3.8/ 5.1 GHz, 16 MB cache) Paměť: 16GB integrovaná LPDDR5x-6400 Počet slotů (celkem/ volných): bez slotů (0/ 0) M ... více | |
Objednací kód: | LNN82Y5003PCK |
Kód výrobce: | 82Y5003PCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | dostupné následující pracovní den |
Cena bez DPH: | 26 791 Kč |
Cena s DPH: | 32 417 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo Legion Slim 5 14APH8
Operační systém: ne
Procesor: AMD Ryzen 7 7840HS (8 jader, 16 vláken, 3.8/5.1 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 16GB integrovaná LPDDR5x-6400
Počet slotů (celkem/volných): bez slotů (0/0)
Maximální velikost: 16GB na desce, nelze navýšit
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Rozšiřující sloty pevného disku: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: 4v1
Displej: 14,5 WQXGA+ (2880x1800) OLED 400 nitů lesklý, 100% DCI-P3, 120Hz, DisplayHDR™ True Black 500, Dolby® Vision™
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6GB GDDR6 (Boost Clock 2370MHz, TGP 105W)
Audio: kodek Realtek® ALC3287, 2x 2W s Nahimic Audio; 2x mikrofon
Web kamera: FHD 1080p s elektronickou závěrkou
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano (bíle)
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.2)
Porty USB:
Další porty:
Bezpečnostní čip: firmware TPM 2.0 enabled
Baterie: integrovaná 73,6Wh
Výdrž baterie: 8h (MobileMark 2018)
Napájení: externí 170W
Barva: tmavěšedá (Storm Grey)
Materiál: hliník
Rozměry: 327,49x250,62x17,9-21,29mm
Hmotnost: cca 1,75kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion/Legion_Slim_5_14APH8?M=82Y5003PCK
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo Legion Slim 5 | ||
Model notebooku | 14APH8 | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Tmavě šedá | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
Přesný model CPU | R7-7840HS | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,8 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 6400 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 16 GB | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14,5 | ||
Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
Displej - typ | Lesklý | ||
Panel - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB | ||
Velikost paměti VGA | 6 GB | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Čtečka karet | Ano | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Datový modul | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
WiDi | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Ostatní | |||
Standard MIL-STD 810G/H | Ne | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Software | |||
Operační systém | bez operačního systému | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Zdroj | externí | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 170 W | ||
Napájecí konektor | Slim Tip | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,75 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 327,49 | ||
Výška (mm) | 250,62 | ||
Hloubka (mm) | 21,29 |
Alternativní zboží se načítá ...