| Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (Intel); Operační systém: Windows 11 Pro, Czech / Slovak / English Procesor: Intel Core™ Ultra 7 258V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB Intel® Smart Cache Paměť: 32GB Soldered LPDDR5X-8533, MoP Memory Počet slotů (celkem/ ... více | |
| Objednací kód: | LNN21U2001YCK |
| Kód výrobce: | 21U2001YCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 25 578 Kč |
| Cena s DPH: | 30 949 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (Intel)
Operační systém: Windows 11 Pro, Czech / Slovak / English
Procesor: Intel Core™ Ultra 7 258V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB Intel® Smart Cache
Paměť: 32GB Soldered LPDDR5X-8533, MoP Memory
Počet slotů (celkem/volných): NOT upgradable
Maximální velikost: 32GB
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
Sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz
Grafická karta: Integrated Intel® Arc™ Graphics 140V
Audio: High Definition (HD) Audio, Senary SN6147 codec
Web kamera: FHD 1080p + IR Hybrid s
privátní krytkou
Polohovací zařízení: TouchPad +
TrackPoint
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ne
Čtečka otisků prstů: Ano
Síť: Ethernet (100/1000 M)
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.3
Konektory USB:
Další konektory:
Zabezpečení:
Baterie: Integrovaná 64Wh
Napájení: 65W USB-C® (3-pin)
Barva: černá (Black)
Materiál: Hliník
Rozměry (ŠxHxV): 313 x 220,3 x 10,1 mm
Hmotnost: cca 1,32 kg
Záruka: 3Y Onsite
Odkaz na stránku výrobce:
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_E14_Gen_7_Intel?M=21U2001YCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo ThinkPad E | ||
| Model | E14 Gen 7 (intel) | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Funkce Copilot+ | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | 10 | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | U7-258V | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 47 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 8533 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Layout klávesnice | CZ/SK | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 64 | ||
| Záruka baterie | 24 měsíců | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,32 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 313 | ||
| Výška (mm) | 220,3 | ||
| Hloubka (mm) | 10,1 | ||
Alternativní zboží se načítá ...