| Model: ThinkPad L13 Gen 6 (AMD) Operační systém: Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English; Procesor: AMD Ryzen™ 7 PRO 250 (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3) Paměť:32GB Soldered LPDDR5X-7500 Počet slotů (celkem/ volných): 0/ 0 Pevný disk:1TB SSD ... více | |
| Objednací kód: | LNN21RB000VCK |
| Kód výrobce: | 21RB000VCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 31 781 Kč |
| Cena s DPH: | 38 455 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: ThinkPad L13 Gen 6 (AMD)
Operační systém: Windows® 11 Pro,
Czech /Slovak / English
Procesor: AMD Ryzen™ 7 PRO 250 (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3)
Paměť:32GB Soldered LPDDR5X-7500
Počet slotů (celkem/volných): 0/0
Pevný disk:1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
Rozšiřující sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej:13.3" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, DBEF5
Grafická karta: Integrated AMD Radeon™ 780M Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad + TrackPoint
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter
Čtečka otisku prstů: ano
SmartCard Reader: ano (optional)
WWAN:ne
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace:MediaTek Wi-Fi® 7 MT7925, 802.11be 2x2 + BT5.4
USB:
2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), one Always On
2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with
USB PD 3.0 and DisplayPort™ 1.4
Další konektory:
1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz
1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
Čtečka paměťových karet: ne
TPM 2.0: ano
Baterie: 54,7 Wh
Napájení: 65W USB-C (3-pin)
Barva: Black
Materiál: Aluminium (Top), PC + 40% GF
(Bottom)
Rozměry: 299 x 215 x 12/15,7-18,95 mm
(max)
Hmotnost: 1,21 kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 3roky Onsite
Odkaz na stránku výrobce:
https://psref.lenovo.com/l/Detail/ThinkPad_L13_Gen_6_AMD?M=21RB000VCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo ThinkPad L | ||
| Model | L13 Gen 6 (AMD) | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník a plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R7PRO-250 | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 7 PRO | ||
| Generace/řada CPU | AMD Ryzen řady 200 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 16 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,3 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 13,3 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 7500 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon 780M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Volitelně | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Layout klávesnice | CZ/SK | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Záruka baterie | 12 měsíců | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,21 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 299,0 | ||
| Výška (mm) | 215,0 | ||
| Hloubka (mm) | 12,0 | ||
Alternativní zboží se načítá ...