| LCD IPS/ PLS 27", formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, D-Sub, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | 2088560308 |
| Kód výrobce: | LF27T350FHRXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Minimalistický design, maximální soustředění. Displej bez okrajů ze tří stran přináší čistý a moderní design do jakéhokoli pracovního prostoru. V sestavě více monitorů se displeje bezproblémově spojí tak, aby byl výsledný obraz prakticky bez mezery.
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 1 920 × 1 080
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5
Obnovovací frekvence [Hz]: 75
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: až 16,7 miliónů
Reproduktory: Ne
Konektory:
-1x VGA
-1x HDMI (1.4)
Napájení: Externí
Spotřeba [W]: 18 W
Stand By režim [W]: 0,5
Montáž na zeď: Ano (100x100 mm)
Naklápění monitoru: -2 až 20°
Podstavec: Jednoduchý (bez otáčení a nastavení výšky)
Barva: Tmavě modrá-šedá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH): 612,1 x 495,7 x 232 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH): 612,1 x 363,6 x 39,4 mm
Hmotnost: 3,4 kg (s podstavcem), 3,1 kg (bez podstavce)
Příslušenství:
Záruka: 24 měsíců
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung | ||
| Model | T35F | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Šedá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 612,1 × 363,6 × 39,4 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 3,1 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 18 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...